Vereinsmeisterschaft 2025Start am 16.03.2026 ab 18 Uhr, 90 min, Schweizer System | |||||||||||||
| Termine: 16.03.2026 23.03.2026 30.03.2026 Nhr. 13.04.2026 27.04.2026 04.05.2026 Nhr. 11.05.2026 18.05.2026 25.05.2026 letzte Runde | |||||||||||||
| Paarungsliste der 1.Runde | |||||||||||||
| Nr. | Spieler | DWZ | - | Spieler | DWZ | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizak, Bodo | 1563 | - | Kemna, Martin | 1986 | 0-1 | |||||||
| 2 | Wrona, Mathias | 1625 | - | Linde, Karl-Heinz | 1413 | 1-0 | |||||||
| 3 | Rathke, Dieter | 1417 | - | Wrona, Manfred | 1503 | 1-0 | |||||||
| 4 | Poltyn, Andreas | 1362 | - | spielfrei | |||||||||
| Paarungsliste der 2.Runde | |||||||||||||
| 1 | Wrona, Manfred | 1503 | - | Wrona, Mathias | 1625 | ||||||||
| 2 | Linde, Karl-Heinz | 1413 | - | Nizak, Bodo | 1563 | ||||||||
| 3 | Kemna, Martin | 1986 | - | Poltyn, Andreas | 1362 | ||||||||
| 4 | Rathke, Dieter | 1417 | - | spielfrei | |||||||||
| Paarungsliste der 3.Runde | |||||||||||||
| 1 | Poltyn, Andreas | 1362 | - | Linde, Karl-Heinz | 1413 | ||||||||
| 2 | Nizak, Bodo | 1563 | - | Wrona, Manfred | 1503 | ||||||||
| 3 | Wrona, Mathias | 1625 | - | Rathke, Dieter | 1417 | ||||||||
| 4 | Kemna, Martin | 1986 | - | spielfrei | |||||||||
| Paarungsliste der 4.Runde | |||||||||||||
| 1 | Rathke, Dieter | 1417 | - | Nizak, Bodo | 1563 | ||||||||
| 2 | Wrona, Manfred | 1503 | - | Poltyn, Andreas | 1362 | ||||||||
| 3 | Linde, Karl-Heinz | 1413 | - | Kemna, Martin | 1986 | ||||||||
| 4 | Wrona, Mathias | 1625 | - | spielfrei | |||||||||
| Paarungsliste der 5.Runde | |||||||||||||
| 1 | Kemna, Martin | 1986 | - | Wrona, Manfred | 1503 | ||||||||
| 2 | Poltyn, Andreas | 1362 | - | Rathke, Dieter | 1417 | ||||||||
| 3 | Nizak, Bodo | 1563 | - | Wrona, Mathias | 1625 | ||||||||
| 4 | Linde, Karl-Heinz | 1413 | - | spielfrei | |||||||||
| Paarungsliste der 6.Runde | |||||||||||||
| 1 | Wrona, Mathias | 1625 | - | Poltyn, Andreas | 1362 | ||||||||
| 2 | Rathke, Dieter | 1417 | - | Kemna, Martin | 1986 | ||||||||
| 3 | Wrona, Manfred | 1503 | - | Linde, Karl-Heinz | 1413 | ||||||||
| 4 | Nizak, Bodo | 1563 | - | spielfrei | |||||||||
| Paarungsliste der 7.Runde | |||||||||||||
| 1 | Linde, Karl-Heinz | 1413 | - | Rathke, Dieter | 1417 | ||||||||
| 2 | Kemna, Martin | 1986 | - | Wrona, Mathias | 1625 | ||||||||
| 3 | Poltyn, Andreas | 1362 | - | Nizak, Bodo | 1563 | ||||||||
| 4 | Wrona, Manfred | 1503 | - | spielfrei | |||||||||












