Stadtmeisterschaft 2025
Alle Mitglieder des SK Ickern 1960 und alle Einwohner von Castrop-Rauxel sind zur Stadtmeisterschaft 2025 herzlich eingeladen.
Termine:
01.09.2025 1.Runde
08.09.2025 2.Runde
15.09.2025 Nachholrunde
22.09.2025 3.Runde
29.09.2025 4.Runde
06.10.2025 Nachholrunde
13.10.2025 5.Runde
20.10.2025 6.Runde
27.10.2025 7.Runde
Sollte jemand fehlen, bitte mit dem Gegner abklären. Wer 3 Runden nicht anwesend ist, scheidet vom Turnier aus. (übliche 50%-Regel)
Beginn: jeweils 18:00 Uhr, Anmeldeschluss: 17:45 Uhr
Ort: Haus der Begegnung, Lange Straße 51, 44579 Castrop-Rauxel (Habinghorst)
Modus: 7 Runden Schweizer-System, 90 Minuten pro Spieler
Je nach Teilnehmeranzahl ist auch ein Rundenturnier möglich
mit DWZ-Auswertung
kein Startgeld
Karrenzzeit: 30 Minuten. Falls ein Gegner mehr als 30 Minuten zu spät kommt, verliert er die Partie. Es zählt die Schachuhr.
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nizak, Bodo | 1549 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 3.50 | 3 | ||||
2 | Wrona, Mathias | 1562 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2.50 | 3 | ||||
3 | Wrona, Manfred | 1473 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.00 | 1 | ||||
4 | Rathke, Dieter | 1428 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||||
4 | Poltyn, Andreas | 1364 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||||
4 | Reinemann, Heinrich | 1493 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||||
7 | Linde, Karl-Heinz | 1473 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.00 | 0 | ||||
8 | Kemna, Martin | 1984 | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1.Runde | |||||||||||||
Nr. | Spieler | DWZ | - | Spieler | DWZ | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rathke, Dieter | 1428 | - | Wrona, Mathias | 1562 | 0-1 | |||||||
2 | Poltyn, Andreas | 1364 | - | Nizak, Bodo | 1549 | 0-1 | |||||||
3 | Reinemann, Heinrich | 1493 | - | Kemna, Martin | 1984 | 0-1 | |||||||
4 | Wrona, Manfred | 1473 | - | Linde, Karl-Heinz | 1473 | 0,5-0,5 | |||||||
Paarungsliste der 2.Runde | |||||||||||||
1 | Wrona, Mathias | 1562 | - | Linde, Karl-Heinz | 1473 | 1-0 | |||||||
2 | Kemna, Martin | 1984 | - | Wrona, Manfred | 1473 | 1-0 | |||||||
3 | Nizak, Bodo | 1549 | - | Reinemann, Heinrich | 1493 | 1-0 | |||||||
4 | Rathke, Dieter | 1428 | - | Poltyn, Andreas | 1364 | 0-1 | |||||||
Paarungsliste der 3.Runde | |||||||||||||
1 | Poltyn, Andreas | 1364 | - | Wrona, Mathias | 1562 | 0-1 | |||||||
2 | Reinemann, Heinrich | 1493 | - | Rathke, Dieter | 1428 | 0-1 | |||||||
3 | Wrona, Manfred | 1473 | - | Nizak, Bodo | 1549 | 0,5-0,5 | |||||||
4 | Linde, Karl-Heinz | 1473 | - | Kemna, Martin | 1984 | 1-0k | |||||||
Paarungsliste der 4.Runde | |||||||||||||
1 | Wrona, Mathias | 1562 | - | Kemna, Martin | 1984 | 1-0k | |||||||
2 | Nizak, Bodo | 1549 | - | Linde, Karl-Heinz | 1473 | 1-0 | |||||||
3 | Rathke, Dieter | 1428 | - | Wrona, Manfred | 1473 | 0-1 | |||||||
4 | Poltyn, Andreas | 1364 | - | Reinemann, Heinrich | 1493 | 0-1 | |||||||
Paarungsliste der 5.Runde | |||||||||||||
1 | Reinemann, Heinrich | 1493 | - | Wrona, Mathias | 1562 | 0-1 | |||||||
2 | Wrona, Manfred | 1473 | - | Poltyn, Andreas | 1364 | 1-0 | |||||||
3 | Linde, Karl-Heinz | 1473 | - | Rathke, Dieter | 1428 | 0-1 | |||||||
4 | Kemna, Martin | 1984 | - | Nizak, Bodo | 1549 | 0-1k | |||||||
Paarungsliste der 6.Runde | |||||||||||||
1 | Wrona, Mathias | 1562 | - | Nizak, Bodo | 1549 | ||||||||
2 | Rathke, Dieter | 1428 | - | Kemna, Martin | 1984 | ||||||||
3 | Poltyn, Andreas | 1364 | - | Linde, Karl-Heinz | 1473 | ||||||||
4 | Reinemann, Heinrich | 1493 | - | Wrona, Manfred | 1473 | ||||||||
Paarungsliste der 7.Runde | |||||||||||||
1 | Wrona, Manfred | 1473 | - | Wrona, Mathias | 1562 | ||||||||
2 | Linde, Karl-Heinz | 1473 | - | Reinemann, Heinrich | 1493 | ||||||||
3 | Kemna, Martin | 1984 | - | Poltyn, Andreas | 1364 | ||||||||
4 | Nizak, Bodor | 1549 | - | Rathke, Dieter | 1428 |
