Stadtmeisterschaft 2026
Alle Mitglieder des SK Ickern 1960 und alle Einwohner von Castrop-Rauxel sind zur Stadtmeisterschaft 2026 herzlichst eingeladen.
Sondertermine bitte mit dem Gegner abklären.
Wer 3 Runden nicht anwesend ist, scheidet vom Turnier aus.
Beginn: jeweils 18:00 Uhr, Anmeldeschluss: 17:45 Uhr
Ort: Haus der Begegnung, Lange Straße 51, 44579 Castrop-Rauxel (Habinghorst)
Modus: 7 Runden Schweizer-System, 90 Minuten pro Spieler
Je nach Teilnehmeranzahl ist auch ein Rundenturnier möglich.
mit DWZ-Auswertung
kein Startgeld
Details gibt es hier
Termine zur Stadtmeisterschaft:
1. Runde: 31.08.2026
2. Runde: 07.09.2026
Nachholrunde: 14.09.2026
3. Runde: 21.09.2026
4. Runde: 28.09.2026
Nachholrunde: 05.10.2026
5. Runde: 12.10.2026
6. Runde: 19.10.2026
7. Runde: 26.10.2026
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nizak,Bodo | () | - | 4 | Rathke,Dieter | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5 | Domnik Roland | () | - | 2 | Wrona,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Reinemann,Heinri | () | - | 6 | Linde,Karl-Heinz | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 7 | Poltyn,Andreas | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Wrona,Manfred | (1) | - | 7 | Poltyn,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6 | Linde,Karl-Heinz | (½) | - | 1 | Nizak,Bodo | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Rathke,Dieter | (0) | - | 3 | Reinemann,Heinri | (½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5 | Domnik Roland | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Nizak,Bodo | (2) | - | 2 | Wrona,Manfred | (2) | - | |||||
| 2 | 3 | Reinemann,Heinri | (1) | - | 5 | Domnik Roland | (1) | - | |||||
| 3 | 7 | Poltyn,Andreas | (1) | - | 4 | Rathke,Dieter | (½) | - | |||||
| 4 | 6 | Linde,Karl-Heinz | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||












