Blitz-Vereinsmeisterschaft 2025
Alle Vereinsmitglieder und vereinslose Spieler sind zur Blitz-Vereinsmeisterschaft 2025 herzlich eingeladen.
Beginn: 08.12.2025, 18.00 Uhr / Meldeschluss 17.45 Uhr
Ort: Haus der Begegnung, Lange Straße 51, 44579 Castrop-Rauxel (Habinghorst)
Modus: Jeder gegen jeden nach Rutschsystem, 10 Minuten pro Spieler
Startgeld: Es wird kein Startgeld erhoben.
Preise: Sachpreise
Anmeldung: vor Ort
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemna, Martin | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 190.5 | |||||
| 2 | Sawatzki, Dietmar | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 191.0 | |||||
| 3 | Wrona, Mathias | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 161.5 | |||||
| 4 | Wrona, Manfred | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 192.0 | |||||
| 5 | Domnik, Roland | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 187.0 | |||||
| 6 | Poltyn, Andreas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 155.5 | |||||
| 7 | Horst-Dieter Skora | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 161.5 | |||||
| 8 | Nizak, Bodo | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 159.5 | |||||
| 9 | Rathke, Dieter | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 161.5 | |||||
| 10 | Karl John | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 158.5 | |||||
| 11 | Linde, Karl-Heinz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 156.0 | |||||












